Pneumatic Diaphragm Pumps
PHOENIX P7
Connections: | ¼" |
Max flow-rate: | 8 l/min |
Air connection: | 4 mm |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 3 m |
Diameter of passing solids: | 2,5 mm |
Max pressure: | 8 Bar |
Materials: | PP, PVDF, POMc |
Noise Level: | 62 dB |
Max Viscosity: | 6000 cps |
PHOENIX P18
Connections: | 3/8" |
Max flow-rate: | 20 l/min |
Max head: | 80 m |
Air connection: | 6 mm |
Self-priming capacity: | 6 m |
Diameter of passing solids: | 3 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, POMc, SS |
Noise Level: | 65 dB |
Max Viscosity: | 12000 cps |
PHOENIX P30
Connections: | ½" |
Max flow rate: | 35 l/min |
Max head: | 80 m |
Air connection: | 6 mm |
Self-priming capacity: | 5 m |
Diameter of passing solids: | 3.5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP,PVDF,POMc,SS |
Noise level: | 65 dB |
Max viscosity: | 15000 cps |
PHOENIX P50
Connection: | ½" |
Max flow-rate: | 55 l/min |
Air connection: | ¼" BSP |
Max head: | 80 m |
Max pressure: | 8 bar |
Diameter of passing solid: | 3 mm |
Max self-priming capacity: | 6 m |
Materials: | PP, PVDF, ALU, SS |
Noise Level: | 68 dB |
Max Viscosity: | 20000 cps |
PHOENIX P65
Connections: | ½" |
Max flow-rate: | 70 l/min |
Max head: | 80 m |
Air connection: | 3/8" BSP |
Self-priming capacity: | 6 m |
Diameter passing solids: | 3,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise Level: | 72 dB |
Max Viscosity: | 25000 cps |
PHOENIX P100
Connections: | ¾" |
Max flow-rate: | 110 l/min |
Max head: | 80 m |
Air connection: | 3/8" BSP |
Self-priming capacity: | 6 m |
Diameter passing solids: | 3,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 72 dB |
Max viscosity: | 25000 cps |
PHOENIX P160
Connections: | 1" |
Max flow-rate: | 170 l/min |
Air connection: | ½" BSP |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 6 m |
Diameter passing solids: | 7,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 75 dB |
Max viscosity: | 35000 cps |
PHOENIX P250
Connections: | 1 ¼“ |
Max flow-rate: | 250 l/min |
Max head: | 80 m |
Air connection: | ½" BSP |
Self-priming capacity: | 6 m |
Diameter passing solids: | 7,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 75 dB |
Max viscosity: | 35000 cps |
PHOENIX P400
Connection: | 1 ½ “ |
Max flow-rate: | 400 l/min |
Air connection: | ¾" BSP |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 5 m |
Diameter passing solids: | 6 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, INOX |
Noise level: | 78 dB |
Max viscosity: | 45000 cps |
PHOENIX P500
Connection: | 1 ½” |
Max flow-rate: | 550 l/min |
Air connection: | ¾" BSP |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 5 m |
Diameter passing solids: | 8,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 78 dB |
Max viscosity: | 50000 cps |
PHOENIX P700
Connection: | 2" |
Max flow-rate: | 700 l/min |
Air connection: | ¾" BSP |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 5 m |
Diameter passing solids: | 8,5 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 78 dB |
Max viscosity: | 50000 cps |
PHOENIX P1000
Connections: | 3" |
Max flow-rate: | 1050 l/min |
Air connection: | ¾" BSP |
Max head: | 80 m |
Self-priming capacity: | 5 m |
Diameter passing solids: | 10 mm |
Max pressure: | 8 bar |
Materials: | PP, PVDF, ALU, INOX |
Noise level: | 78 dB |
Max viscosity: | 55000 cps |